<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teacher-Blog &#187; Communication</title>
	<atom:link href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/category/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog</link>
	<description>Toutes les infos en un blog !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des tableaux incroyables en 3D !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/"><img class="size-full wp-image-1972 alignnone" title="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/3d.jpg" alt="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" width="472" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Samsung </strong>a réussi à créer un système de <strong>scanner vidéo en 3D</strong> permettant de révéler de <strong>nouvelles facettes</strong> des plus <strong>grands tableaux du monde</strong> comme <strong>Mona Lisa</strong> ou <strong>La jeune fille à la perle</strong>. La <strong>vidéo impressionnante</strong> parle d'elle même...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual du 7 au 11 Avril !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/"><img class="size-full wp-image-1967 alignnone" title="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/Laval.jpg" alt="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" width="472" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si vous êtes dans la région de <strong>Laval</strong>, je ne peux que  vous conseiller <strong>vivement </strong>de faire un tour du côté du <strong><a title="Laval  Virtual" onclick="window.open(this.href); return false;" hreflang="fr" href="http://www.laval-virtual.org/#Home">salon  International de la Réalité Virtuelle, Laval Virtual</a></strong> ce  week end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Courier de Microsoft revient</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-microsoft-revient/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-microsoft-revient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-microsoft-revient/"><img class="size-full wp-image-1951  aligncenter" title="Courier arrive à grand pas !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/03-05-10courier2-540x330.jpg" alt="Courier arrive à grand pas !" width="472" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La <strong>tablette </strong>tactile <strong>Courier de Microsoft</strong> n’est <a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-la-tablette-microsoft/" target="_blank">pas  qu’un concept</a>, visiblement cette dernière pourrait même sortir en  fin d’année !</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-microsoft-revient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub Peugeot Alchemy : le making of</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/"><img class="size-full wp-image-1943 alignnone" title="Alchemy de Peugeot, une pure merveille !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/peugeot.jpg" alt="Alchemy de Peugeot, une pure merveille !" width="472" height="141" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais depuis un <strong>petit moment</strong>, une nouvelle <strong>publicité </strong>a fait parlé d'elle et il y a de quoi. C'est la dernière publicité <strong>Peugeot </strong>en date, pour fêter les <strong>200 ans de la marque</strong>, et c'est un véritable <strong>feu d'artifice</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon CES 2010 de Las Vegas, solutions de vidéconférence HD</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoconférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd"><img class="size-full wp-image-1840 aligncenter" title="vidéoconférence_cisco" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/01/vidéoconférence_cisco.jpg" alt="vidéoconférence_cisco" width="470" height="112" /></a></p>

A l'approche du salon <em><strong>CES 2010</strong></em> de <em>Las Vegas</em>, <strong>les solutions de vidéoconférence HD</strong> font leur apparition chez <em>Tandberg</em>, avec <em>Movi 3</em>, et chez <em>Skype</em>, qui débarque dans les téléviseurs connectés de <em>LG</em> et <em>Panasonic</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NSA travaille avec Windows 7 ?</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nsa-travaille-avec-windows-7/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nsa-travaille-avec-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nsa-travaille-avec-windows-7"><img class="size-full wp-image-1802 aligncenter" title="La NSA et Windows 7" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/12/La-NSA-et-Windows-71.jpg" alt="La NSA et Windows 7" width="370" height="126" /></a></p>

La <strong>National Security Agency (NSA)</strong> a annoncé avoir <strong>participé au développement </strong>du logiciel <strong>Windows 7</strong> de Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nsa-travaille-avec-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom prépare une offre fibre optique</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/bouygues-telecom-fibre-optique/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/bouygues-telecom-fibre-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[fibres optiques]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[télécom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1789 aligncenter" title="Fibre_Optique" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/12/Fibre_Optique.jpg" alt="Fibre_Optique" width="470" height="155" /></p>

<em>Bouygues Telecom</em> s'apprête à son tour à se lancer dans le « <em><strong>très haut débit</strong></em> ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/bouygues-telecom-fibre-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter passe au français</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/twitter-passe-au-francais/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/twitter-passe-au-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/twitter-passe-au-francais"><img class="size-full wp-image-1768 aligncenter" title="Le Twitter de Teacher-blog" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/twitter_teacher-blog.jpg" alt="Le Twitter de Teacher-blog" width="472" height="139" /></a></p>

Grâce aux <strong>nombreuses contributions</strong> pour aider à traduire le service <strong>Twitter</strong>, ce dernier vient officiellement de passer<strong> en français</strong> ! Pour rappel, le Twitter de <strong>Teacher-Blog</strong> est <a href="http://twitter.com/TeacherBlog" target="_blank">disponible ici</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/twitter-passe-au-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez Google Chome OS avant 2010 !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/google-chome-os-2010/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/google-chome-os-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/google-chome-os-2010"><img class="size-full wp-image-1758 aligncenter" title="Chrome OS en avance pour les développeurs" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/chrome_os_6.jpg" alt="Chrome OS en avance pour les développeurs" width="472" height="190" /></a></p>

Dévoilé le 19 Novembre, <strong>Chrome <acronym title="Operating System">OS</acronym> de Google</strong> est maintenant disponible <a href="http://thepiratebay.org/torrent/5170843/chromeos-image-999.999.32309.211410-a1.vmdk.bz2">en téléchargement sur The Pirate Bay</a> ! En effet, <strong>Google </strong>a déjà donné  les sources de son <acronym title="Operating System">OS</acronym> alors que la version finale est prévu pour <strong>fin 2010</strong> ! Démonstration en vidéo dans la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/google-chome-os-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essayez vos vêtements en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/essayez-vetements-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/essayez-vetements-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/essayez-vetements-realite-augmentee"><img class="size-full wp-image-1740 " title="vetements" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/vetements.jpg" alt="Essayez vos vêtements en réalité augmentée" width="472" height="124" /></a></p>

<p style="text-align: left;">Il n’y a pas si longtemps, apparaissais <a href="http://www.virtuafitter.com/demo/demoTop.html" target="_blank">virtuaFitter</a>, un module permettant d’<strong>essayer des vêtements virtuels</strong> à la webcam, in the <strong>browser</strong>, en pseudo-<strong>réalité augmentée</strong>, mais voici venu le temps de <strong>Tobi.com </strong>!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/essayez-vetements-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

