<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teacher-Blog &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog</link>
	<description>Toutes les infos en un blog !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft ne pourra plus vendre Word 2003-2007</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/microsoft-word-plus-vendu/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/microsoft-word-plus-vendu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/word2007"><img class="size-full wp-image-1812 aligncenter" title="MS-Word-stop" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/12/stop2.jpg" alt="MS-Word-stop" width="435" height="139" /></a></p>

Le géant des logiciels a été condamné pour avoir violé un brevet relatif au langage XML sur ses versions 2003 et 2007 de Word. Microsoft est également condamné à une amende de 290 millions de dollars.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/microsoft-word-plus-vendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life ouvre un univers virtuel 3D privé pour les entreprises</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/second-life-ouvre-un-univers-virtuel-3d-prive-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/second-life-ouvre-un-univers-virtuel-3d-prive-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Imteacher]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1708 aligncenter" title="second-life-logo" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/second-life-logo.jpg" alt="second-life-logo" width="471" height="132" /></p>

Linden Lab délivre la version bêta de sa solution Second Life Enterprise, permettant aux organisations de se créer, sur leur réseau, leur propre univers virtuel privé en 3D pour échanger et communiquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/second-life-ouvre-un-univers-virtuel-3d-prive-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why smartphones are not suffering in the recession?</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/smartphones-are-not-suffering/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/smartphones-are-not-suffering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[operators]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/smartphones-are-not-suffering"><img class="size-full wp-image-1690 aligncenter" title="Smartphone not in recession" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/100964_smartphone1.jpg" alt="Smartphone not in recession" width="472" height="136" /></a></p>

<strong>The mobile phone industry is in trouble.</strong> Network operators are squeezed for margins. <strong>Handset makers either suffer sharp losses or fight hard to stay profitable.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/smartphones-are-not-suffering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les risques d&#8217;un nouveau choc pétrolier sont bien réels!!</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nouveau-choc-petrolier/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nouveau-choc-petrolier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[barils]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[Occident]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nouveau-choc-petrolier"><img class="size-full wp-image-1337 aligncenter" title="raffinerie-de-petrole" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/raffinerie-de-petrole.jpg" alt="raffinerie-de-petrole" width="470" height="120" /></a></p>

Pour <em>Jean Pierre Favennec</em>, <strong>directeur expert de l'Institut français du pétrole</strong> (<em>IFP</em>), le monde doit non seulement investir massivement dans la production de pétrole mais également développer de nouveaux modèles économiques.
<strong></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/nouveau-choc-petrolier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal na “vanguarda” da integração de migrantes</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/integracao-de-migrantes/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/integracao-de-migrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[
<p id="NewsSummary" style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1279 aligncenter" title="i business world" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/i-business-world.jpg" alt="i business world" width="459" height="154" /></p>
Portugal, "<strong>na vanguarda em termos de integração de migrantes</strong>", deverá agora "melhorar a gestão e a criação de mecanismos sustentáveis de acolhimento", afirmou Isabel Pereira, investigadora do Gabinete do relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/integracao-de-migrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela prevé revisar condiciones fiscales en licitación petrolera</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/venezuela-condiciones-fiscales/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/venezuela-condiciones-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/venezuela-condiciones-fiscales"><img class="size-full wp-image-1276 aligncenter" title="petroleo" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/balancin240809-01.jpg" alt="petroleo" width="469" height="137" /></a></p>
El gobierno venezolano anunció que la licitación de siete bloques petroleros en la Faja del Orinoco (este) se realizará finalmente en 2010 y mostró disposición a revisar las condiciones fiscales con el fin de estimular a las empresas, algo reacias debido a la crisis mundial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/venezuela-condiciones-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée très difficile pour les jeunes diplômés</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/rentree-tres-difficile/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/rentree-tres-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Diplômes]]></category>
		<category><![CDATA[élèves]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/rentree-tres-difficile"><img class="size-full wp-image-1258 aligncenter" title="depression" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/depression.jpg" alt="depression" width="471" height="130" /></a></p>

C'est l'élite d'une génération qui trinque. Les jeunes diplômés sortis en 2008 se sont très mal insérés sur le marché du travail et ceux de 2009 peinent plus encore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/rentree-tres-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook devient rentable !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/facebook-devient-rentable/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/facebook-devient-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[membres]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/facebook-devient-rentable"><img class="size-full wp-image-1097 aligncenter" title="Facebook rentable" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/09/money.jpg" alt="Facebook rentable" width="471" height="126" /></a></p>

<strong>Facebook </strong>a annoncé, <em>mardi 15 septembre</em>, qu'il gagnait désormais <strong>plus d'argent qu'il n'en dépensait</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/facebook-devient-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parc photovoltaïque a doublé en 6 mois</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/photovoltaique-a-double/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/photovoltaique-a-double/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/photovoltaique-a-double"><img class="size-full wp-image-1006 aligncenter" title="Le parc photovoltaïque français" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/09/soleil.jpg" alt="Le parc photovoltaïque français" width="472" height="136" /></a></p>

Le marché décolle mais il reste encore <strong>embryonnaire </strong>par rapport aux objectifs définis par le <strong>Grenelle</strong>. Le nombre d'installations solaires <strong>photovoltaïque </strong>a doublé en <strong>France </strong>durant les six premiers mois de l'année, a indiqué mercredi le ministère de l'<strong>Ecologie </strong>dans un communiqué.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/photovoltaique-a-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondes virtuels contre réseaux sociaux!</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/virtuels-vs-sociaux/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/virtuels-vs-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/virtuels-vs-sociaux"><img class="size-full wp-image-942 aligncenter" title="Les nouveaux mondes virtuels" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/09/vw-logos.jpg.jpg" alt="Les nouveaux mondes virtuels" width="471" height="137" /></a></p>

On vante volontiers l'irrésistible ascension des réseaux sociaux. Avec plus de 250 millions d’utilisateurs, Facebook est montré comme l’exemple à suivre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/virtuels-vs-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

