<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teacher-Blog &#187; Graphique</title>
	<atom:link href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/category/graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog</link>
	<description>Toutes les infos en un blog !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des tableaux incroyables en 3D !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/"><img class="size-full wp-image-1972 alignnone" title="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/3d.jpg" alt="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" width="472" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Samsung </strong>a réussi à créer un système de <strong>scanner vidéo en 3D</strong> permettant de révéler de <strong>nouvelles facettes</strong> des plus <strong>grands tableaux du monde</strong> comme <strong>Mona Lisa</strong> ou <strong>La jeune fille à la perle</strong>. La <strong>vidéo impressionnante</strong> parle d'elle même...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual du 7 au 11 Avril !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/"><img class="size-full wp-image-1967 alignnone" title="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/Laval.jpg" alt="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" width="472" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si vous êtes dans la région de <strong>Laval</strong>, je ne peux que  vous conseiller <strong>vivement </strong>de faire un tour du côté du <strong><a title="Laval  Virtual" onclick="window.open(this.href); return false;" hreflang="fr" href="http://www.laval-virtual.org/#Home">salon  International de la Réalité Virtuelle, Laval Virtual</a></strong> ce  week end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIXELS by PATRICK JEAN</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/pixels-by-patrick-jean/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/pixels-by-patrick-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/pixels-by-patrick-jean/"><img class="size-full wp-image-1964  aligncenter" title="Pixels: la vidéo de Patrick Jean" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/pixels.jpg" alt="Pixels: la vidéo de Patrick Jean" width="472" height="158" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Étonnante et surtout <strong>magnifique </strong>cette <strong>vidéo </strong>réalisée par <strong>Patrick Jean</strong> du studio <a href="http://www.onemoreproduction.com/video/209.html" target="_blank"><strong>OneMoreProd</strong></a>… L’univers des <strong>jeux vidéos 8-bit</strong> envahi New York !</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/pixels-by-patrick-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub Peugeot Alchemy : le making of</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/"><img class="size-full wp-image-1943 alignnone" title="Alchemy de Peugeot, une pure merveille !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/peugeot.jpg" alt="Alchemy de Peugeot, une pure merveille !" width="472" height="141" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais depuis un <strong>petit moment</strong>, une nouvelle <strong>publicité </strong>a fait parlé d'elle et il y a de quoi. C'est la dernière publicité <strong>Peugeot </strong>en date, pour fêter les <strong>200 ans de la marque</strong>, et c'est un véritable <strong>feu d'artifice</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/peugeot-alchemy-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur des jeux vidéos en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/"><img class="size-full wp-image-1931 alignnone" title="Les jeux vidéos vont évoluer en réalité augmentée" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/Sans-titre-2.jpg" alt="Les jeux vidéos vont évoluer en réalité augmentée" width="472" height="152" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Encore une news sur la <strong>réalité augmentée</strong>, mais cette fois ci, c'est pour un <strong> jeux vidéo</strong>.  Peut-être arrivera-t-il sous le sapin en fin d'année ?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre webcam en scanner 3D grâce à Proforma</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/webcam-scanner-3d-proforma/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/webcam-scanner-3d-proforma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/webcam-scanner-3d-proforma"><img class="size-full wp-image-1775 aligncenter" title="Proforma: le futur scanner 3D à la maison !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/11/proforma.jpg" alt="Proforma: le futur scanner 3D à la maison !" width="472" height="129" /></a></p>

Il y en a qui vont faire la tronche en voyant <strong>cette vidéo</strong>, en se remémorant les heures passées à essayer de modéliser sous <strong>3DSMax </strong>leur lampe de bureau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/webcam-scanner-3d-proforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De belles caricatures du Dr House</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/caricatures-du-dr-house/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/caricatures-du-dr-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Dr House]]></category>
		<category><![CDATA[Hugh Laurie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/caricatures-du-dr-house"><img class="size-full wp-image-1446 aligncenter" title="Dr HOUSE en caricature: j'adore !!!" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/Dr_HOUSE_caricature.jpg" alt="Dr HOUSE en caricature: j'adore !!!" width="472" height="145" /></a></p>

J'ai <strong>découvert </strong>hier soir un site qui répertoriait certaines des plus <strong>belles caricatures</strong> de stars de la <strong>télévision</strong>. A ma grande <strong>surprise </strong>et pour mon plus grand <strong>bonheur</strong>, la star redessiné le plus souvent était un acteur que j'adore, j'ai nommé: <strong><a title="Hugh Laurie" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugh_Laurie" target="_blank">Hugh Laurie</a></strong> de la série <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr_House" target="_blank">Dr House</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/caricatures-du-dr-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la réalitée augmentée sans marqueur !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/realitee-augmentee-sans-marqueur/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/realitee-augmentee-sans-marqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/realitee-augmentee-sans-marqueur"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1424 aligncenter" title="Sans marqueur c'est plus fun !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/10/ra_marqueur.jpg" alt="Sans marqueur c'est plus fun !" width="472" height="128" /></p></a>

Jusqu’à présent, les <a title="démonstrations de réalité augmentée" href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/iphoneparis-realite-augmentee/" target="_blank">démonstrations de réalité augmentée</a> se basaient systématiquement sur un <strong>marqueur </strong>(un code ou un pictogramme à imprimer sur une <strong>feuille </strong>de papier) reconnu par l’application pour faire <strong>apparaître </strong>en surimpression un <strong>objet virtuel</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/realitee-augmentee-sans-marqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette de Microsoft pour 2010 !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-microsoft-2010/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-microsoft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-microsoft-2010"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1244 aligncenter" title="La tablette Courier de Microsoft" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/09/tab_micro.jpg" alt="La tablette Courier de Microsoft" width="472" height="130" /></p></a>

Nous vous présentions le <a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/courier-la-tablette-microsoft/" target="_blank">24 septembre</a> <strong>Courier</strong>, une tablette tactile imaginée par <strong>Microsoft</strong>. A l’état de concept actuellement, un <strong>prototype fonctionnel</strong> de cette tablette pourrait bien arriver courant <strong>2010 </strong>!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-microsoft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeebee : un design qui change</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/zeebee-un-design-qui-change/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/zeebee-un-design-qui-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/zeebee-un-design-qui-change"><img class="size-full wp-image-766 aligncenter" title="Zeebee site très design !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/08/zeebee.jpg" alt="Zeebee site très design !" width="472" height="130" /></a></p>

En général, les sites de <strong>Web Designer</strong> sont tous basés sur un système qui se ressemble avec des onglets pour le <strong>Portfolio</strong>, le <strong>Profil </strong>de la personne et celui du <strong>Contact</strong>. Mais <a href="http://www.zeebee.co.uk" target="_blank"><strong>Zeebee </strong></a>a sut se différencier avec un site Full Flash mais qui reste esthétiquement beau et surtout fluide.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/zeebee-un-design-qui-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
