<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teacher-Blog &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog</link>
	<description>Toutes les infos en un blog !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des tableaux incroyables en 3D !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/"><img class="size-full wp-image-1972 alignnone" title="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/3d.jpg" alt="Les secrets des tableaux révélés par Samsung" width="472" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Samsung </strong>a réussi à créer un système de <strong>scanner vidéo en 3D</strong> permettant de révéler de <strong>nouvelles facettes</strong> des plus <strong>grands tableaux du monde</strong> comme <strong>Mona Lisa</strong> ou <strong>La jeune fille à la perle</strong>. La <strong>vidéo impressionnante</strong> parle d'elle même...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tableaux-incroyable-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual du 7 au 11 Avril !</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/"><img class="size-full wp-image-1967 alignnone" title="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/04/Laval.jpg" alt="Laval Vitual: salon International de la Réalité Virtuelle !" width="472" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si vous êtes dans la région de <strong>Laval</strong>, je ne peux que  vous conseiller <strong>vivement </strong>de faire un tour du côté du <strong><a title="Laval  Virtual" onclick="window.open(this.href); return false;" hreflang="fr" href="http://www.laval-virtual.org/#Home">salon  International de la Réalité Virtuelle, Laval Virtual</a></strong> ce  week end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/laval-virtual-du-7-au-11-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur des jeux vidéos en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/"><img class="size-full wp-image-1931 alignnone" title="Les jeux vidéos vont évoluer en réalité augmentée" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/Sans-titre-2.jpg" alt="Les jeux vidéos vont évoluer en réalité augmentée" width="472" height="152" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Encore une news sur la <strong>réalité augmentée</strong>, mais cette fois ci, c'est pour un <strong> jeux vidéo</strong>.  Peut-être arrivera-t-il sous le sapin en fin d'année ?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/futur-jeux-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculptez de la 3D en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/sculptez-3d-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/sculptez-3d-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/sculptez-3d-realite-augmentee/"><img class="size-full wp-image-1919 alignnone" title="Sculptez de la 3D en réalité augmentée !" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/03/leonar3do.jpg" alt="Sculptez de la 3D en réalité augmenté !" width="478" height="178" /></a></p>

Incroyable mais vrai ! La <strong>3D</strong> arrivant à grand pas <strong>dans nos salons</strong>, les industriels réfléchissent déjà (depuis un moment en fait...) comment améliorer la <strong>création d'objet 3D</strong>. Avec <a href="http://leonar3do.com/" target="_blank"><strong>Leonardo3d</strong></a>, vous allez pouvoir sculpter hors de votre écran grâce à de la réalité augmenté.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/sculptez-3d-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plongeon dans notre future vie avec le tout numérique</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/notre-future-vie-numerique/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/notre-future-vie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[professeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1888 aligncenter" title="binaire" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/02/binaire.jpg" alt="binaire" width="471" height="130" /></p>
<p style="text-align: center;"></p>

Une présentation vidéo sur Teacher-blog qui vous fera plonger dans un avenir probablement très proche.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/notre-future-vie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie des JO 2010 à Vancouver</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/technologie-des-jo-2010/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/technologie-des-jo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AVAYA]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[VANCOUVER]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/technologie-des-jo-2010"><img class="size-full wp-image-1883 aligncenter" title="vancouver-2010" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/02/vancouver-2010.jpg" alt="vancouver-2010" width="471" height="140" /></a></p>

Les jeux olympiques d'hiver de Vancouver qui se déroulent du 12 au 28 février s'appuient sur un système d'information dont les fournisseurs se nomment Sun, Avaya ou encore Cisco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/technologie-des-jo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple a dévoilé son &#171;&#160;iPad&#160;&#187;, sa tablette tactile multimédia</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/ipad-tablette-multimedia-apple/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/ipad-tablette-multimedia-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1867 aligncenter" title="Apple_Macintosh_Portable" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/01/Apple_Macintosh_Portable.jpg" alt="Apple_Macintosh_Portable" width="471" height="140" /></p>

Très attendu, l’<em><strong>iPad</strong></em> a été dévoilé dès le début de la <em>Keynote</em> de <em>Steve Jobs</em>, <strong>mercredi 27 janvier</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/ipad-tablette-multimedia-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Amazon et autres MSI, Alex ou Skiff ont-ils du souci à se faire…</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/kindle-msi-alex-skiff-du-souci/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/kindle-msi-alex-skiff-du-souci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1859 aligncenter" title="Apple_iSlate" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iSlate2.jpg" alt="Apple_iSlate" width="471" height="133" /></p>

Selon le <em>Wall Street Journal</em>, l’éditeur <em>Harper Collins</em> serait en pourparlers avec <em>Apple</em> pour fournir des <strong>livres électroniques</strong> sur la <strong>tablette </strong><em>Apple</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/kindle-msi-alex-skiff-du-souci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon CES 2010 de Las Vegas, solutions de vidéconférence HD</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoconférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd"><img class="size-full wp-image-1840 aligncenter" title="vidéoconférence_cisco" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2010/01/vidéoconférence_cisco.jpg" alt="vidéoconférence_cisco" width="470" height="112" /></a></p>

A l'approche du salon <em><strong>CES 2010</strong></em> de <em>Las Vegas</em>, <strong>les solutions de vidéoconférence HD</strong> font leur apparition chez <em>Tandberg</em>, avec <em>Movi 3</em>, et chez <em>Skype</em>, qui débarque dans les téléviseurs connectés de <em>LG</em> et <em>Panasonic</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/solutions-de-videconference-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette interactive Apple serait disponible en janvier 2010</title>
		<link>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-apple-en-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-apple-en-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imteacher.eu/teacher-blog/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1822 aligncenter" title="apple_keynote" src="http://www.imteacher.eu/teacher-blog/wp-content/uploads/2009/12/apple_keynote.jpg" alt="apple_keynote" width="471" height="148" /></p>

<strong>Si rien n'est confirmé du côté de Cupertino, la presse américaine avance qu'<em>Apple</em> pourrait présenter sa tablette le <em>26 janvier prochain.</strong></em>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imteacher.eu/teacher-blog/tablette-apple-en-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

